SALE ON NOW
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4

2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H Auto 4MOTION Perm MY19 Dual Cab

$35,888

Drive Away
0 views
156,978 km
Automatic
Ute
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H 4X4

PPSR Certificate

Available for Volkswagen Amarok

Key information

2018 Volkswagen Amarok TDI550 Core 2H
Kilometres
156,978kms
Compliance year
2019
Build year
2018
Engine
2967 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
1114259
VIN
WV1ZZZ2HZKA004218

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Constant
Exterior colorWhite
Torque550 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2967 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3080 kg
Length5254 mm
Height1834 mm
Width1954 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
Air Conditioning
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Springwood GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 1114259
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Springwood GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Salters Cars Moorooka map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Springwood GWM. GWM Dealer in Springwood QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio