JUST SOLD
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2

2018 Hyundai i30 Active Auto MY18

SOLD

Unfortunately this car recently sold.
But don't worry, we can help you find a similar car!
51,239 km
Automatic
Hatch

PPSR Certificate

Available for Hyundai i30

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Springwood GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Salters Cars Hillcrest map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Springwood GWMGWM Dealer in Springwood QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio